구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 11,844 | 6,008 | 5,836 |
15세미만 | 1,162 | 581 | 581 |
15~64세 | 8,748 | 4,589 | 4,159 |
65세이상 | 1,934 | 838 | 1,096 |
평균연령 | 42 | 41 | 43 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
무도/유흥/가무 | 4 | 3 | 3 | 27 | 26 |
스포츠/운동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
부동산임대 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
부동산중개 | 26 | 3 | 7 | 13 | 81 |
분양 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
평가/개발/관리 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |
개인서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광고/인쇄 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
물품기기대여 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
법무세무회계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 |
사진 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
세탁/가사서비스 | 19 | 5 | 5 | 17 | 62 |
예식/의례/관혼상제 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
운송/배달/택배 | 15 | 4 | 7 | 12 | 91 |
이/미용/건강 | 22 | 21 | 22 | 96 | 123 |
인력/고용/용역알선 | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 |
자동차/이륜차 | 4 | 3 | 14 | 86 | 98 |
장례/묘지 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 5 | 33 | 36 |
주택수리 | 5 | 0 | 3 | 5 | 44 |
행사/이벤트 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 |
가전제품소매 | 9 | 3 | 7 | 14 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 12 | 6 | 27 | 128 | 70 |
건강/미용식품 | 10 | 4 | 9 | 34 | 47 |
기타판매업 | 8 | 1 | 8 | 29 | 71 |
사무/문구/컴퓨터 | 9 | 3 | 7 | 37 | 36 |
사진/광학/정밀기기소매 | 10 | 2 | 7 | 17 | 25 |
선물/팬시/기념품 | 6 | 5 | 10 | 58 | 26 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
운동/경기용품소매 | 7 | 0 | 4 | 20 | 20 |
유아용품 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
음/식료품소매 | 23 | 23 | 123 | 130 | 72 |
의복의류 | 25 | 4 | 11 | 100 | 54 |
의약/의료품소매 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
자동차/자동차용품 | 3 | 2 | 12 | 38 | 59 |
종합소매점 | 116 | 34 | 22 | 130 | 112 |
중고품소매/교환 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
철물/난방/건설자재소매 | 10 | 6 | 7 | 24 | 83 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
페인트/유리제품소매 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
화장품소매 | 5 | 1 | 3 | 25 | 23 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 15 | 20 | 20 | 78 | 152 |
닭/오리요리 | 25 | 9 | 17 | 50 | 57 |
별식/퓨전요리 | 18 | 3 | 6 | 14 | 18 |
부페 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
분식 | 32 | 8 | 18 | 48 | 61 |
양식 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
유흥주점 | 57 | 47 | 26 | 102 | 107 |
음식배달서비스 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
일식/수산물 | 38 | 12 | 13 | 25 | 34 |
제과제빵떡케익 | 8 | 6 | 3 | 14 | 25 |
중식 | 18 | 10 | 8 | 13 | 26 |
커피점/카페 | 53 | 21 | 25 | 24 | 58 |
패스트푸드 | 20 | 8 | 11 | 10 | 13 |
한식 | 205 | 127 | 118 | 351 | 360 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
도서관/독서실 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
연구소 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
유아교육 | 2 | 0 | 2 | 7 | 43 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
학교 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 |
학문교육기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
학원-보습교습입시 | 1 | 6 | 3 | 13 | 12 |
학원-어학 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
학원-예능취미체육 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 |
학원-음악미술무용 | 6 | 2 | 3 | 10 | 16 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
학원기타 | 2 | 0 | 5 | 26 | 22 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||